| Vitesse d'avancement (m/s) | 0.8, 1.2 + 1.3 |
| Matériau du carter | Aluminium |
| Frein de lame | Rotostop® |
| Mulching | Option |
| Réglage de coupe | 7 |
| Bac de ramassage (L) | 80 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
| Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:31 |
| Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
| Surface maximale conseillée | 2 200 |
| Largeur de coupe (cm) | 53 |
| Hauteur de coupe (mm) | 14-76 |
| Moteur | OHC 4 temps |
| Cylindrée (cm³) | 160 |
| Type de moteur | GCV160 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 2.7/2 800 |
| Capacité du réservoir (L) | 0.93 |
| Capacité du réservoir d'huile (L) | 0.55 |
| Transmission | Hydrostatique |
© 2020 Ets PARMENTIER
Site réalisé par Select'up

Le grand classique des tondeuses HONDA. Ce sont elles qui ont fait la réputation de la marque.